形状寸法

形状
ABC

 

ローリング鍛造加工
国土交通大臣認定材料
MSTL-0558、0561、0601※1
(SNR490B相当)

 

ローリング鍛造加工
国土交通大臣認定材料
MSTL-0558、0561、0601※1
(SNR490B相当)

 

鋼管切断加工
(STKN490B)※2
厚板切断加工
(SN490B)※3

 

 

OSリング 標準
貫通孔径
do(mm)
適用
貫通孔径
dw(mm)
寸法(mm)注意※1 注意※2
溶接
サイズ
S
(mm)

重量
(kg)
形状 形状概要
d d1 d2 br tr
SSタイプ 100SS 100 75〜100 102 122 - 10 10 5 0.3 B
125SS 125 101〜125 127 151 - 12 12 5 0.6
150SS 150 126〜150 152 178 - 13 13 5 0.8
175SS 175 151〜175 177 205 - 14 14 6 1.1
200SS 200 176〜200 202 232 - 15 15 6 1.4
250SS 250 201〜250 252 288 - 18 18 6 2.5
300SS 300 251〜300 302 342 - 20 20 7 3.6
350SS 350 301〜350 352 396 - 22 22 7 5.0
Sタイプ 100S 100 75〜100 100 122 120 20 11 5 0.6 A
125S 125 101〜125 125 151 149 24 13 5 1.0
150S 150 126〜150 150 178 176 27 14 5 1.4
175S 175 151〜175 175 207 203 30 16 6 2.0
200S 200 176〜200 200 234 230 32 17 6 2.6
250S 250 201〜250 250 290 286 39 20 6 4.4
300S 300 251〜300 300 346 340 43 23 7 6.3
350S 350 301〜350 350 400 394 47 25 7 9.0
400S 400 351〜400 400 446 - 51 23 7 13 B
413 461 - 48 24 7 13 C
450S 450 401〜450 450 504 - 51 27 7 17 B
463 525 - 44 31 7 18 C
500S 500 451〜500 500 558 - 55 29 8 22 B
513 575 - 51 31 8 22 C
600S 600 501〜600 600 664 - 63 32 8 33 B
613 683 - 57 35 8 33 C
Lタイプ 100L 100 75〜100 100 144 140 33 22 9 1.8 A
125L 125 101〜125 125 177 171 39 26 9 3.1
150L 150 126〜150 150 208 202 44 29 9 4.6
175L 175 151〜175 175 241 233 50 33 9 6.6
200L 200 176〜200 200 270 262 53 35 9 8.5
250L 250 201〜250 250 332 322 63 41 9 14
300L 300 251〜300 300 374 - 70 37 12 22 B
313 391 - 64 39 12 23 C
350L 350 301〜350 350 430 - 78 40 12 31 B
363 448 - 73 42.5 12 32 C
400L 400 351〜400 400 490 - 89 45 13 45 B
413 508 - 84 47.5 13 47 C
450L 450 401〜450 450 552 - 90 51 13 59 B
463 568 - 88 52.5 13 61 C

※1 建築基準法第37条第二号国土交通大臣認定材料 ※2 建築構造用炭素鋼管 JIS G 3475 ※3 建築構造用圧延鋼板 JIS G 3136

注意 ※1)OSリング鋼管切断仕様(形状C)は製造上、内径dは呼び寸法よりも最大11mm小さくなることがあります。
    構造的には問題ありませんが、ご使用の際には設備配管などの納まりに充分ご注意下さい。
注意 ※2)すみ肉溶接サイズは必ずS以上として下さい。

ページトップ